Taxane Buuxa oo Buuxa Module koronto-sare oo Voltage ah - 300V
Get Latest Price| Nooca Bixinta: | L/C,T/T |
| Madadaalo: | FOB,EXW |
| Min. Dalbo: | 1 Bag/Bags |
| Gaadiidka: | Ocean,Land,Air,Express |
| Nooca Bixinta: | L/C,T/T |
| Madadaalo: | FOB,EXW |
| Min. Dalbo: | 1 Bag/Bags |
| Gaadiidka: | Ocean,Land,Air,Express |
| Iibinta Cutubyada | : | Bag/Bags |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Model | Input Voltage (VDC) | Output Voltage (VDC ±1%) | Output Current (A) | Output Power (W) | Overall Efficiency (%) | Ripple (mV) | Baseplate Mounting | Package Dimensions (mm) |
| D300A3.3T200BL | 180-375 | 3.3 | 60.6 | 200 | 81 | 100 | Substrate Slotting | Full Brick (57.9*55.9*12.7) |
| D300A5T300BL | 180-375 | 5 | 60 | 300 | 84 | 220 | Substrate Slotting | Full Brick (57.9*55.9*12.7) |
| D300A8T400BL | 180-375 | 8 | 50 | 400 | 84 | 400 | Substrate Slotting | Full Brick (57.9*55.9*12.7) |
| D300A12T400BL | 180-375 | 12 | 33.3 | 400 | 87 | 525 | Substrate Slotting | Full Brick (57.9*55.9*12.7) |
| D300A15T400BL | 180-375 | 15 | 26.67 | 400 | 83 | 400 | Substrate Slotting | Full Brick (57.9*55.9*12.7) |
| D300A24T400BL | 180-375 | 24 | 16.67 | 400 | 85 | 188 | Substrate Slotting | Full Brick (57.9*55.9*12.7) |
| D300A28T400BL | 180-375 | 28 | 14.29 | 400 | 86 | 200 | Substrate Slotting | Full Brick (57.9*55.9*12.7) |
| D300A36T400BL | 180-375 | 36 | 11.11 | 400 | 87 | 160 | Substrate Slotting | Full Brick (57.9*55.9*12.7) |
| D300A48T400BL | 180-375 | 48 | 8.3 | 400 | 87 | 350 | Substrate Slotting | Full Brick (57.9*55.9*12.7) |
| D300A3.3T200BL2 | 180-375 | 3.3 | 60.6 | 200 | 81 | 100 | Substrate Threading | Full Brick (57.9*55.9*12.7) |
| D300A5T300BL2 | 180-375 | 5 | 60 | 300 | 84 | 220 | Substrate Threading | Full Brick (57.9*55.9*12.7) |
| D300A8T400BL2 | 180-375 | 8 | 50 | 400 | 84 | 400 | Substrate Threading | Full Brick (57.9*55.9*12.7) |
| D300A12T400BL2 | 180-375 | 12 | 33.3 | 400 | 87 | 525 | Substrate Threading | Full Brick (57.9*55.9*12.7) |
| D300A15T400BL2 | 180-375 | 15 | 26.67 | 400 | 83 | 400 | Substrate Threading | Full Brick (57.9*55.9*12.7) |
| D300A24T400BL2 | 180-375 | 24 | 16.67 | 400 | 85 | 188 | Substrate Threading | Full Brick (57.9*55.9*12.7) |
| D300A28T400BL2 | 180-375 | 28 | 14.29 | 400 | 86 | 200 | Substrate Threading | Full Brick (57.9*55.9*12.7) |

Bayaanka Asturnaanta
Buuxi macluumaad dheeri ah si markaa si dhakhso leh ula xiriiri karto
Bayaanka Asturnaanta