1/4-Brick Series High-Voltage Modules Power - 375V
Get Latest Price| Nooca Bixinta: | L/C,T/T |
| Madadaalo: | FOB,EXW |
| Min. Dalbo: | 1 Bag/Bags |
| Gaadiidka: | Ocean,Land,Air,Express |
| Nooca Bixinta: | L/C,T/T |
| Madadaalo: | FOB,EXW |
| Min. Dalbo: | 1 Bag/Bags |
| Gaadiidka: | Ocean,Land,Air,Express |
| Iibinta Cutubyada | : | Bag/Bags |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Model | Input Voltage (VDC) | Output Voltage (VDC ±1%) | Output Current (A) | Output Power (W) | Efficiency (%) | Ripple (mV) | Mounting Type | Dimensions (mm) |
| D375C3.3T75BL | 250-420 | 3.3 | 22.5 | 75 | 82 | 118 | Substrate Slotting | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D375C5T100BL | 250-420 | 5 | 20 | 100 | 82 | 150 | Substrate Slotting | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D375C8T100BL | 250-420 | 8 | 12.5 | 100 | 84 | 225 | Substrate Slotting | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D375C12T100BL | 250-420 | 12 | 8.4 | 100 | 85 | 125 | Substrate Slotting | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D375C15T100BL | 250-420 | 15 | 6.7 | 100 | 85 | 280 | Substrate Slotting | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D375C24T100BL | 250-420 | 24 | 4.2 | 100 | 85 | 150 | Substrate Slotting | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D375C28T100BL | 300-400 | 28 | 3.6 | 100 | 85 | 190 | Substrate Slotting | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D375C36T100BL | 250-420 | 36 | 2.8 | 100 | 85 | 200 | Substrate Slotting | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D375C48T100BL | 250-420 | 48 | 2.1 | 100 | 85 | 250 | Substrate Slotting | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D375C3.3T75BL2 | 250-420 | 3.3 | 22.5 | 75 | 82 | 118 | Substrate Threading | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D375C5T100BL2 | 250-420 | 5 | 20 | 100 | 82 | 150 | Substrate Threading | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D375C8T100BL2 | 250-420 | 8 | 12.5 | 100 | 84 | 225 | Substrate Threading | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D375C12T100BL2 | 250-420 | 12 | 8.4 | 100 | 85 | 125 | Substrate Threading | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D375C15T100BL2 | 250-420 | 15 | 6.7 | 100 | 85 | 280 | Substrate Threading | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D375C24T100BL2 | 250-420 | 24 | 4.2 | 100 | 85 | 150 | Substrate Threading | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D375C28T100BL2 | 300-400 | 28 | 3.6 | 100 | 85 | 190 | Substrate Threading | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D375C36T100BL2 | 250-420 | 36 | 2.8 | 100 | 85 | 200 | Substrate Threading | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D375C48T100BL2 | 250-420 | 48 | 2.1 | 100 | 85 | 250 | Substrate Threading | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |

Bayaanka Asturnaanta
Buuxi macluumaad dheeri ah si markaa si dhakhso leh ula xiriiri karto
Bayaanka Asturnaanta