1/4-Brick Series High-Voltage Modules Power
Get Latest Price| Nooca Bixinta: | L/C,T/T |
| Madadaalo: | FOB,EXW |
| Min. Dalbo: | 1 Bag/Bags |
| Gaadiidka: | Ocean,Land,Air,Express |
| Nooca Bixinta: | L/C,T/T |
| Madadaalo: | FOB,EXW |
| Min. Dalbo: | 1 Bag/Bags |
| Gaadiidka: | Ocean,Land,Air,Express |
| Iibinta Cutubyada | : | Bag/Bags |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Model | Input Voltage (VDC) | Output Voltage (VDC ±1%) | Output Current (A) | Output Power (W) | Efficiency (%) | Ripple (mV) | Mounting Type | Dimensions (mm) |
| D300C3.3T75BL | 180-375 | 3.3 | 22.5 | 75 | 81 | 150 | Substrate Slotting | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D300C5T100BL | 180-375 | 5 | 20 | 100 | 83 | 130 | Substrate Slotting | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D300C8T100BL | 180-375 | 8 | 12.5 | 100 | 83 | 275 | Substrate Slotting | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D300C12T100BL | 180-375 | 12 | 12.5 | 150 | 86 | 250 | Substrate Slotting | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D300C15T100BL | 180-375 | 15 | 10 | 150 | 86 | 235 | Substrate Slotting | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D300C24T100BL | 180-375 | 24 | 6.25 | 150 | 86 | 188 | Substrate Slotting | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D300C28T100BL | 180-375 | 28 | 5.36 | 150 | 86 | 225 | Substrate Slotting | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D300C36T100BL | 180-375 | 36 | 4.17 | 150 | 85 | 375 | Substrate Slotting | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D300C48T100BL | 180-375 | 48 | 3.13 | 150 | 86 | 160 | Substrate Slotting | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D300C3.3T75BL2 | 180-375 | 3.3 | 22.5 | 75 | 82 | 118 | Substrate Threading | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D300C5T100BL2 | 180-375 | 5 | 20 | 100 | 82 | 150 | Substrate Threading | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D300C8T100BL2 | 180-375 | 8 | 12.5 | 100 | 84 | 225 | Substrate Threading | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D300C12T100BL2 | 180-375 | 12 | 8.4 | 100 | 85 | 125 | Substrate Threading | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D300C15T100BL2 | 180-375 | 15 | 6.7 | 100 | 85 | 280 | Substrate Threading | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D300C24T100BL2 | 180-375 | 24 | 4.2 | 100 | 85 | 150 | Substrate Threading | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D300C28T100BL2 | 180-375 | 28 | 3.6 | 100 | 85 | 190 | Substrate Threading | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D300C36T100BL2 | 180-375 | 36 | 2.8 | 100 | 85 | 200 | Substrate Threading | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |
| D300C48T100BL2 | 180-375 | 48 | 2.1 | 100 | 85 | 250 | Substrate Threading | 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7) |

Bayaanka Asturnaanta
Buuxi macluumaad dheeri ah si markaa si dhakhso leh ula xiriiri karto
Bayaanka Asturnaanta