Taxanaha Nus-Brick Modules Power Voltage High - 300V
Get Latest Price| Nooca Bixinta: | L/C,T/T |
| Madadaalo: | FOB,EXW |
| Min. Dalbo: | 1 Bag/Bags |
| Gaadiidka: | Ocean,Land,Air,Express |
| Nooca Bixinta: | L/C,T/T |
| Madadaalo: | FOB,EXW |
| Min. Dalbo: | 1 Bag/Bags |
| Gaadiidka: | Ocean,Land,Air,Express |
| Iibinta Cutubyada | : | Bag/Bags |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Model | Input Voltage (VDC) | Output Voltage (VDC ±1%) | Output Current (A) | Output Power (W) | Efficiency (%) | Ripple (mV) | Mounting Type | Dimensions (mm) |
| D300B3.3T150BL | 180-375 | 3.3 | 45.5 | 150 | 81 | 290 | Substrate Slotting | Half Brick (57.9*55.9*12.7) |
| D300B5T200BL | 180-375 | 5 | 40 | 200 | 85 | 100 | Substrate Slotting | Half Brick (57.9*55.9*12.7) |
| D300B8T200BL | 180-375 | 8 | 25 | 200 | 85 | 350 | Substrate Slotting | Half Brick (57.9*55.9*12.7) |
| D300B12T200BL | 180-375 | 12 | 16.67 | 250 | 87 | 400 | Substrate Slotting | Half Brick (57.9*55.9*12.7) |
| D300B15T200BL | 180-375 | 15 | 13.34 | 250 | 87 | 280 | Substrate Slotting | Half Brick (57.9*55.9*12.7) |
| D300B24T200BL | 180-375 | 24 | 8.34 | 250 | 86 | 200 | Substrate Slotting | Half Brick (57.9*55.9*12.7) |
| D300B28T200BL | 180-375 | 28 | 8.93 | 250 | 87 | 250 | Substrate Slotting | Half Brick (57.9*55.9*12.7) |
| D300B36T200BL | 180-375 | 36 | 6.94 | 250 | 86 | 125 | Substrate Slotting | Half Brick (57.9*55.9*12.7) |
| D300B48T200BL | 180-375 | 48 | 5.21 | 250 | 87 | 125 | Substrate Slotting | Half Brick (57.9*55.9*12.7) |
| D300B3.3T150BL2 | 180-375 | 3.3 | 45.5 | 150 | 81 | 290 | Substrate Threading | Half Brick (57.9*55.9*12.7) |
| D300B5T200BL2 | 180-375 | 5 | 40 | 200 | 85 | 100 | Substrate Threading | Half Brick (57.9 × 55.9 × 12.7) |
| D300B8T200BL2 | 180-375 | 8 | 25 | 200 | 85 | 350 | Substrate Threading | Half Brick (57.9 × 55.9 × 12.7) |
| D300B12T200BL2 | 180-375 | 12 | 16.67 | 250 | 87 | 400 | Substrate Threading | Half Brick (57.9 × 55.9 × 12.7) |
| D300B15T200BL2 | 180-375 | 15 | 13.34 | 250 | 87 | 280 | Substrate Threading | Half Brick (57.9 × 55.9 × 12.7) |
| D300B24T200BL2 | 180-375 | 24 | 8.34 | 250 | 86 | 200 | Substrate Threading | Half Brick (57.9 × 55.9 × 12.7) |
| D300B28T200BL2 | 180-375 | 28 | 8.93 | 250 | 87 | 250 | Substrate Threading | Half Brick (57.9 × 55.9 × 12.7) |
| D300B36T200BL2 | 180-375 | 36 | 6.94 | 250 | 86 | 125 | Substrate Threading | Half Brick (57.9 × 55.9 × 12.7) |
| D300B48T200BL2 | 180-375 | 48 | 5.21 | 250 | 87 | 125 | Substrate Threading | Half Brick (57.9 × 55.9 × 12.7) |

Bayaanka Asturnaanta
Buuxi macluumaad dheeri ah si markaa si dhakhso leh ula xiriiri karto
Bayaanka Asturnaanta