Xullo Luqad
Somali
Guriga> Alaabta> Module Power> Module Power Leben> Taxanaha Quarter-Leben Modules Power Voltage Low - 48V
Taxanaha Quarter-Leben Modules Power Voltage Low - 48V
Taxanaha Quarter-Leben Modules Power Voltage Low - 48V
Taxanaha Quarter-Leben Modules Power Voltage Low - 48V

Taxanaha Quarter-Leben Modules Power Voltage Low - 48V

Get Latest Price
Nooca Bixinta:L/C,T/T
Madadaalo:FOB,EXW
Min. Dalbo:1 Bag/Bags
Gaadiidka:Ocean,Land,Air,Express
Baakado & Gaarsiin
Iibinta Cutubyada : Bag/Bags

The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

Tafaasiisha Sheyga
Heerka Sare ee Warshadaha-Heerka Sare: Module Awooda Lebenka
Marka codsigaagu u baahan yahay cufnaanta awoodda sare iyo waxqabadka qallafsan, safkayaga Module Power-ka lebenka ayaa keenaya. Iyadoo la raacayo jaangooyooyinka "lebenka" ee heerka warshadaha (laga bilaabo 1/16aad ilaa cabbirka buuxa ee lebenka), Module Power-ka lebenkan wuxuu bixiyaa aasaas adag oo loogu talagalay Milatariga, isgaarsiinta, tamarta cusub, gaadiidka tareenka, qalabka xakamaynta warshadaha, iyo xaaladaha kale ee codsiga.
Astaamaha Alaabta:
Wax-soo-saarka-soo-saarka Go'doominta Soo-gelinta Ka-hortagga Awood-yaraanta
Soo saarida ka-hortagga koronto-dhaliyaha Soo-saare ka-soo-baxa Ilaalinta wakhtiga-dheer
Soo Bixinta Ilaalinta Heerkulka Dheeraadka ah ee Voltage-ka ee La Hagaajin karo
Soo-saar Wadaagista Hadda Joogtada ah ee Daar/Daminta

Codsiyada:
Modulekeena Korontada lebenku wuxuu ku haboon yahay codsiyada ciidamada, isgaarsiinta, tamarta cusub, gaadiidka tareenada, iyo qaybaha qalabka xakamaynta warshadaha.
Qiyaasta Farsamada :
Model Input Voltage (VDC) Output Voltage (VDC ±1%) Output Current (A) Output Power (W) Overall Efficiency (≥ %) Ripple (≤ mV) Mounting Method Package Dimensions (mm)
D48C3.3T75BL 36-75 3.3 22.5 75 82 100 Substrate Slotting 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7)
D48C5T100BL 36-75 5 20 100 83 100 Substrate Slotting 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7)
D48C8T100BL 36-75 8 12.5 100 86 152 Substrate Slotting 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7)
D48C12T100BL 36-75 12 12.5 150 88 212 Substrate Slotting 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7)
D48C15T100BL 36-75 15 10 150 89 150 Substrate Slotting 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7)
D48C24T100BL 36-75 24 6.25 150 87 275 Substrate Slotting 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7)
D48C28T100BL 36-75 28 5.36 150 87 138 Substrate Slotting 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7)
D48C36T100BL 36-75 36 4.17 150 86 100 Substrate Slotting 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7)
D48C48T100BL 36-75 48 3.13 150 88 115 Substrate Slotting 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7)
D48C3.3T75BL2 36-75 3.3 22.5 75 82 100 Substrate Threading 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7)
D48C5T100BL2 36-75 5 20 100 83 100 Substrate Threading 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7)
D48C8T100BL2 36-75 8 12.5 100 86 152 Substrate Threading 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7)
D48C12T100BL2 36-75 12 12.5 150 88 212 Substrate Threading 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7)
D48C15T100BL2 36-75 15 10 150 89 150 Substrate Threading 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7)
D48C24T100BL2 36-75 24 6.25 150 87 275 Substrate Threading 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7)
D48C28T100BL2 36-75 28 5.36 150 87 138 Substrate Threading 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7)
D48C36T100BL2 36-75 36 4.17 150 86 100 Substrate Threading 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7)
D48C48T100BL2 36-75 48 3.13 150 88 115 Substrate Threading 1/4 Brick (57.9*36.8*12.7)
Sawirka dulucda:
Quarter-Brick Series
Qeexitaannada Pin:
1. Vin +: Gelida Terminalka Wanaagsan
2. PC: Beddelka Xakamaynta Terminalka
3. CSB: Meesha Baska Wadaagista Hadda
4. Vin-: Gelida Negative Terminal
5. BAXA-: Soo saarida Terminalka xun
6. TRIM: Terminalka hagaajinta wax soo saarka
7. BAXA+: Soo saarida Terminal Wanaagsan
Guriga> Alaabta> Module Power> Module Power Leben> Taxanaha Quarter-Leben Modules Power Voltage Low - 48V

U dir sooji

Xuquuqda daabacaadda © {keywords} {keywords} All rights reserved.
U dir sooji
*
*

Waxaan kula soo xiriiri doonnaa si dhakhso leh

Buuxi macluumaad dheeri ah si markaa si dhakhso leh ula xiriiri karto

Bayaanka Asturnaanta

Dir